Combien ça coûte d'aller à Guangzhou
Récemment, le coût d'un voyage à Guangzhou est devenu l'un des sujets brûlants. Que vous voyagiez pour affaires, pour le tourisme ou pour rendre visite à des proches, comprendre le coût du voyage à Guangzhou est crucial pour planifier votre itinéraire. Cet article combinera le contenu brûlant de l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours pour vous fournir une analyse détaillée des différents coûts pour Guangzhou et fournir des données structurées à titre de référence.
1. Frais de transport

Les principaux modes de transport vers Guangzhou comprennent l'avion, le train à grande vitesse, le bus longue distance et la conduite autonome. Voici une comparaison des coûts de transport à partir de différents points de départ :
| point de départ | Avion (classe économique) | Train à grande vitesse (deuxième classe) | entraîneur | Conduite autonome (frais d'essence + péage) |
|---|---|---|---|---|
| Pékin | 800-1500 yuans | 862 yuans | Pas d'accès direct | Environ 1 500 yuans |
| Shanghai | 600-1200 yuans | 793 yuans | Pas d'accès direct | Environ 1 200 yuans |
| Shenzhen | Aucun | 74,5 yuans | 80-100 yuans | Environ 200 yuans |
| Wuhan | 400-800 yuans | 463,5 yuans | 300 yuans | Environ 800 yuans |
2. Frais d'hébergement
Guangzhou propose une large gamme d'options d'hébergement, allant des hôtels économiques aux hôtels haut de gamme. Voici une référence de prix pour les zones d'hébergement populaires récentes :
| zone | Hôtel économique | Hôtel milieu de gamme | Hôtel haut de gamme |
|---|---|---|---|
| District de Tianhe | 200-300 yuans/nuit | 400-600 yuans/nuit | 800-1500 yuans/nuit |
| District de Yuexiu | 150-250 yuans/nuit | 300-500 yuans/nuit | 700-1200 yuans/nuit |
| District de Haizhu | 180-280 yuans/nuit | 350-550 yuans/nuit | 600-1000 yuans/nuit |
3. Frais de restauration
En tant que capitale gastronomique, Guangzhou propose une variété d'options de restauration. Voici un guide des tarifs pour différents types de repas :
| Type de restauration | consommation par habitant |
|---|---|
| nourriture de rue | 10-30 yuans |
| Restaurant de thé | 30-60 yuans |
| Restaurant milieu de gamme | 80-150 yuans |
| Restaurant haut de gamme | 200-500 yuans |
4. Frais de billets pour les attractions
Les prix des billets pour les attractions de Guangzhou sont relativement abordables. Voici les prix des billets pour les attractions populaires :
| Nom de l'attraction | Prix du billet |
|---|---|
| tour de canton | 150-398 yuans |
| Paradis de Chimelong | 250 yuans |
| Île de Shamian | gratuit |
| Salle ancestrale du clan Chen | 10 yuans |
5. Autres dépenses
En plus des dépenses majeures énumérées ci-dessus, les dépenses suivantes doivent également être considérées :
| Projet | coût |
|---|---|
| Transport urbain (métro/bus) | Prix journalier moyen : 20-50 yuans |
| achats | Dépend des besoins individuels |
| activités de divertissement | 50-300 yuans/heure |
6. Estimation du coût total
Sur la base des données ci-dessus, en prenant Pékin comme exemple, le coût total d'un voyage de 3 jours et 2 nuits à Guangzhou est estimé comme suit :
| Projet | Fourchette de prix |
|---|---|
| Transport aller-retour | 1600-3000 yuans |
| Hébergement (2 nuits) | 400-3000 yuans |
| Restauration | 300-900 yuans |
| Billets pour les attractions | 160-648 yuans |
| D'autres | 100-500 yuans |
| total | 2560-8048 yuans |
En résumé, le coût du voyage à Guangzhou varie d'une personne à l'autre et dépend principalement du mode de transport, des normes d'hébergement et des habitudes de consommation. Il est recommandé de planifier votre itinéraire à l'avance, d'organiser votre budget de manière raisonnable et de profiter de la gastronomie, de la culture et des paysages de Guangzhou.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails